| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | yadefluid |
| Número do modelo: | 22611-20-20 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100 PCes |
| Preço: | be negotiation |
| Detalhes da embalagem: | encaderne a caixa então na caixa da madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 5-30days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 100000pcs/week |
| Nome do produto: | virola hidráulica da mangueira | Material: | Aço carbono |
|---|---|---|---|
| Técnicas: | máquina forjada quente do CNC | Vantagem: | boa qualidade sem rebarba, preço competitivo |
| Suporte: | Encaixes de mangueira métricos | Controle da qualidade: | Inspeção 100% |
| Realçar: | acessórios hidráulicos forjados quentes da mangueira,22611 encaixes hidráulicos dos jis,22611 encaixes hidráulicos do friso |
||
Encaixes de mangueira de friso de BSP JIS
| E | FURO DA MANGUEIRA | DIMENSÕES | ||||
| NÚMERO DA PEÇA. | LINHA E | DN | TRAÇO | A | C | S2 |
| 22611-02-03 | G1/8 " *28 | 5 | 3 | 15 | 5,5 | 14 |
| 22611-02-04 | G1/8 " *28 | 6 | 4 | 15 | 5,5 | 14 |
| 22611-04-03 | G1/4 " *19 | 5 | 3 | 17 | 5,5 | 19 |
| 22611-04-04 | G1/4 " *19 | 6 | 4 | 18 | 5,5 | 19 |
| 22611-04-05 | G1/4 " *19 | 8 | 5 | 18 | 5,5 | 19 |
| 22611-04-06 | G1/4 " *19 | 10 | 6 | 18 | 5,5 | 19 |
| 22611-06-04 | G3/8 " *19 | 6 | 4 | 19 | 6,3 | 22 |
| 22611-06-05 | G3/8 " *19 | 8 | 5 | 19 | 6,3 | 22 |
| 22611-06-06 | G3/8 " *19 | 10 | 6 | 19,5 | 6,3 | 22 |
| 22611-06-08 | G3/8 " *19 | 12 | 8 | 19,5 | 6,3 | 22 |
| 22611-08-06T | G1/2 " *14 | 10 | 6 | 21 | 7,5 | 27 |
| 22611-08-08 | G1/2 " *14 | 12 | 8 | 21,5 | 7,5 | 27 |
| 22611-10-08 | G5/8 " *14 | 12 | 8 | 22 | 9,5 | 30 |
| 22611-10-10 | G5/8 " *14 | 16 | 10 | 23,5 | 9,5 | 30 |
| 22611-12-08T | G3/4 " *14 | 12 | 8 | 22 | 10,9 | 32 |
| 22611-12-10 | G3/4 " *14 | 16 | 10 | 24 | 10,9 | 32 |
| 22611-12-12 | G3/4 " *14 | 20 | 12 | 24 | 10,9 | 32 |
| 22611-16-12T | G1 " *11 | 20 | 12 | 24 | 11,7 | 41 |
| 22611-16-14 | G1 " *11 | 22 | 14 | 26 | 11,7 | 41 |
| 22611-16-16 | G1 " *11 | 25 | 16 | 27 | 11,7 | 41 |
| 22611-20-16T | G1.1/4 " *11 | 25 | 16 | 27,5 | 11 | 50 |
| 22611-20-20W | G1.1/4 " *11 | 32 | 20 | 30,5 | 11 | 50 |
| 22611-24-20T | G1.1/2 " *11 | 32 | 20 | 32 | 13 | 55 |
| 22611-24-24W | G1.1/2 " *11 | 40 | 24 | 32 | 13 | 55 |
| 22611-32-24T | G2 " *11 | 40 | 24 | 30 | 16 | 70 |
| 22611-32-32W | G2 " *11 | 50 | 32 | 31,9 | 16 | 70 |
![]()
![]()
![]()
A: Para grandes ordens, T/T, L/C. Para ordens pequenas, os cartões de crédito são aceitados (DEVE ESPECIFICAR AQUI QUE OS SISTEMAS DE PAGAMENTO do centímetro cúbico SÃO ACEITÁVEIS: MASTER CARD, VISTO, AMERICAN EXPRESS, ETC.)
A: Nós enviamos grupos pequenos pelo ar, ou ordens maiores pelo recipiente. Em todos os casos, nós obtemos a produto de qualidade para fora a porta rapidamente.
A: Nós somos fábrica.